|
公司基本資料信息
|
IC200MDL643 | IC200ACC312 | IC693CPU374 | IC693MDL753D | IC693MDL632 | IC694CHS398 | IC695HSC308 | IC697ACC821 | 140CPS11100 | ||
IC200CBL601 | IC200ETM001 | IC693MDL340 | IC693MDL753F | IC693MDL633RR | IC694DSM314 | IC695ALG306 | IC697ACC822 | 140CPS11400 | ||
IC200CBL500 | IC200UER008 | IC693MDL654 | IC693PCM301L | IC693MDL634 | IC694BEM320 | IC695FTB001 | IC697ADC701 | 140CPS11410 | ||
IC200CHS012 | IC200TBX020 | IC693MDL655 | IC693PCM301M | IC693MDL640RR | IC694CBL010 | IC695LRE001 | IC697ADS701 | 140CPS11420 | ||
IC200CBL230 | IC200MDD842 | IC693MDL734 | IC693ACC300 | IC693MDL641RR | IC694BEM321 | IC695MDL765 | IC697ALG230 | 140CPS12400 | ||
IC200CBL501 | IC200PWR202 | IC693MDL742 | IC693ACC301 | IC693MDL643RR | IC694MDL230 | IC695PNC001 | IC697ALG234 | 140CPS12420 | ||
IC200CBL120 | IC200ACC313 | IC693MDL752 | IC693ACC302 | IC693MDL644RR | IC694APU300 | IC695NKT002 | IC697ALG320 | 140CPS21100 | ||
IC200UAL004 | IC200ACC304 | IC693MDL753 | IC693ACC303 | IC693MDL645 | IC694ALG542 | IC695DEM006 | IC697ALG324 | 140CPS21400 | ||
IC200UAA003 | IC200UEO016 | IC693MDL931 | IC693ACC305 | IC693MDL646 | IC694ALG442 | IC695DEM004 | IC697ALG440 | 140CPS22400 | ||
IC200MDL636 | IC200TBM001 | IC693PBM200 | IC693ACC306 | IC693MDL648 | IC694MDL231 | IC695ALG106 | IC697ALG441 | 140CPS41400 | ||
IC200MDL331 | IC200PWR012 | IC693PBM201 | IC693ACC311 | IC693MDL653RR | IC694CBL005 | IC695ACC003 | IC697ALG444 | 140CPS42400 | ||
IC200CBL002 | IC200UER016 | IC693PCM300 | IC693ACC312 | IC693MDL654 | IC694ALG390 | IC695ACC302 | IC697ALG445 | 140CPU11302 | ||
IC200TBX520 | IC200PWR201 | IC693PCM301 | IC693ACC315 | IC693MDL655 | IC694ALG392 | IC695PBS301 | IC697BEM711 | 140CPU11303 | ||
IC200CBL105 | IC200MDD846 | IC693PRG300 | IC693ACC316 | IC693MDL660 | IC694ALG391 | IC695ACC650 | IC697BEM713 | 140CPU21304 | ||
IC200BEM103 | IC200UEI016 | IC693PWR322 | IC693ACC317 | IC693MDL730 | IC694ALG233 | IC695CRH037 | IC697BEM715RR | 140CPU42401 | ||
IC200CBL110 | IC200EBI001 | IC693PWR330 | IC693ACC318 | IC693MDL731 | IC694ALG232 | IC695ACC002 | IC697BEM721 | 140CPU42402 | ||
IC200CBL001 | IC200UEO108 | IC693APU301 | IC693ACC328 | IC693MDL732 | IC694ALG222 | IC695CRH038 | IC697BEM731 | 140CPU43412 | ||
IC200TBX440 | IC200DTX650 | IC693APU302 | IC693ACC329 | IC693MDL733 | IC694ALG220 | IC695ALG616 | IC697BEM733 | 140CPU43412A | ||
IC200UAR014 | IC200PWR101 | IC693DSM302 | IC693ACC330 | IC693MDL734 | IC694ALG223 | IC695ACC400 | IC697BEM741 | 140CPU43412C | ||
IC200MDL632 | IC200ACC303 | IC693DSM314 | IC693ACC331 | IC693MDL740 | IC694ACC311 | IC695CRH035 | IC697BEM761 | 140CPU43412U | ||
IC200MDL329 | IC200ACC301 | IC697ALG230 | IC693ACC332 | IC693MDL741 | IC694ACC310 | IC695CRH034 | IC697BEM763RR | 140CPU53414 | ||
IC200MDL244 | IC200ERM002 | IC697ALG320 | IC693ACC333 | IC693MDL742 | IC694ALG221 | IC695CRH033 | IC697BEM764RR | 140CPU53414A | ||
IC200BEM003 | IC200ACC200 | IC697ALG440 | IC693ACC334 | IC693MDL748 | IC694ACC003 | IC695CRH028 | IC697CBL700 | 140CPU53414B | ||
IC200MDL635 | IC200ACC402 | IC697ALG441 | IC693ACC335 | IC693MDL750RR | IC694MDL740 | IC695ETM001 | IC697CBL709 | 140CPU65150 | ||
IC200MDL243 | IC200UEI008 | IC697BEM711 | IC693ACC336 | IC693MDL751RR | IC694MDL741 | IC695CRH027 | IC697CBL803 | 140CPU67160 | ||
IC200MDL330 | IC200PWR011 | IC697BEM713 | IC693ACC337 | IC693MDL752 | IC694MDL732 | IC695CRH031 | IC697CBL811 | 140CRA21110 | ||
IC200ALG432 | IC200UDR440 | IC697BEM731 | IC693ACC341 | IC693MDL753 | IC694MDL734 | IC695CRH032 | IC697CBL826 | 140CRA21120 | ||
IC200TBX364 | IC200PWR102 | IC697BEM733 | IC693ACC350 | IC693MDL754 | IC694MDL655 | IC695CRH029 | IC697CGR772 | 140CRA21210 | ||
IC200MDL241 | IC200DTX850 | IC697BEM741 | IC693ACC760 | IC693MDL758 | IC694MDL660 | IC695CRH036 | IC697CGR935 | 140CRA93100 | ||
IC200TBX464 | IC200UEC008 | IC697BEM761 | IC693ALG220 | IC693MDL760 | IC694MDL645 | IC695CRH026 | IC697CHS750 | 140CRA93101 | ||
IC200TBX223 | IC200DTX450 | IC697CGR772 | IC693ALG221 | IC693MDL916 | IC694MDL648 | IC695CRH023 | IC697CHS770 | 140CRA93200 | ||
IC200BEM002 | IC200UEC208 | IC697CGR935 | IC693ALG222 | IC693MDL930 | IC694MDL635 | IC695CRH020 | IC697CHS771 | 140CRP93100 | ||
IC200ALG630 | IC200UEC108 | IC697CHS750 | IC693ALG223 | IC693MDL931 | IC694MDL390 | IC695CRH024 | IC697CHS782 | 140CRP93200 | ||
IC200TBX264 | IC200ACC451 | IC697CHS782 | IC693ALG390 | IC693MDL940 | IC694MDL350 | IC695CRH021 | IC697CHS783 | 140DA084210 | ||
IC200UDR020 | IC200ACC202 | IC697CHS783 | IC693ALG391 | IC693MDR390 | IC694MDL658 | IC695CRU320 | IC697CHS790 | 140DA154000 | ||
IC200BEM104 | IC200ACC003 | IC697CHS790 | IC693ALG392 | IC693MLX000 | IC694MDL632 | IC695CRH039 | IC697CHS791 | 140DA155300 | ||
IC200TBX240 | IC200ACC302 | IC697CHS791 | IC693ALG442 | IC693NIU004 | IC694MDL646 | IC695CRH030 | IC697CMM711 | 140DAI34000 | ||
IC200MDL240 | IC200UEO008 | IC697CMM711 | IC693APU300 | IC693PBM200 | IC694MDL654 | IC695CRH014 | IC697CMM712 | 140DAI35300 | ||
IC200TBX540 | IC200ERM001 | IC697CMM721 | IC693APU301 | IC693PBS201 | IC694MDL310 | IC695CRH015 | IC697CMM721RR | 140DAI44000 | ||
IC200TBX214 | IC200UEM001 | IC697CMM741 | IC693APU302 | IC693PCM300 | IC694MDL634 | IC695ALG112 | IC697CMM731RR | 140DAI45300 | ||
IC200MDL640 | IC200MDL644 | IC697CMM742 | IC693APU305 | IC693PCM301 | IC694MDL250 | IC695CRH022 | IC697CMM741 | 140DAI54000 | ||
IC200ALG431 | IC200CBL505 | IC697CPM790 | IC693BEM320 | IC693PCM311 | IC694MDL340 | IC695CRH004 | IC697CMM742 | 140DAI54300 | ||
IC200ALG430 | IC200ACC201 | IC697CPM914 | IC693BEM321 | IC693PIF301 | IC694MDL260 | IC695CRH003 | IC697CMM798RR | 140DAI55300 | ||
IC200TBX228 | IC200USB002 | IC697CPM915 | IC693BEM331 | IC693PIF350 | IC694MDL330 | IC695CRH009 | IC697CMM799RR | 140DAI74000 | ||
IC200TBX420 | IC200USB001 | IC697CPM924 | IC693CBK001 | IC693PIF400 | IC695CRH017 | IC697CPM790 | 140DAI75300 | |||
IC200TBX340 | IC200UMB001 | IC697CPU731 | IC693CBK002 | IC693PRG300 | IC695CRH016 | IC697CPM914RR | 140DAM59000 | |||
IC200ALG620 | IC200UEX736 | IC697CPU732 | IC693CBK003 | IC693PTM100 | IC695CRH001 | IC697CPM915RR | 140DAO84000 | |||
IC200ALG325 | IC200UEX824 | IC697CPU771 | IC693CBK004 | IC693PTM101 | IC695CRH018 | IC697CPM924RR | 140DAO84210 | |||
IC200MDL144 | IC200UMM102 | IC697CPU772 | IC693CBL300 | IC693PWR321 | IC695CRH008 | IC697CPM925RR | 140DAO84220 | |||
IC200ALG328 | IC200UEX826 | IC697CPU781 | IC693CBL301 | IC693PWR322 | IC695CRH007 | IC697CPU731 | 140DD084300 | |||
IC200TBX320 | IC200UEX624 | IC697CPU782 | IC693CBL302 | IC693PWR328 | IC695CRH019 | IC697CPU732RR | 140DDI15310 | |||
IC200MDL143 | IC200UEX626 | IC697CPX772 | IC693CBL303 | IC693PWR330 | IC695CRH006 | IC697CPU771RR | 140DDI35300 | |||
IC200ALG326 | IC200UEX215 | IC697CPX782 | IC693CBL304 | IC693PWR331 | IC695CRH002 | IC697CPU772RR | 140DDI35310 | |||
IC200MDL141 | IC200UEX364 | IC697CPX928 | IC693CBL305 | IC693PWR332 | IC695STK010 | IC697CPU780 | 140DDI36400 | |||
IC200TBX164 | IC200UEX636 | IC697CPX935 | IC693CBL311 | IC693TCM302 | IC695STK006 | IC697CPU781RR | 140DDI84100 | |||
IC200MDL744 | IC200UEX264 | IC697HSC700 | IC693CBL312 | IC693TCM303 | IC695CRH010 | IC697CPU782RR | 140DDI85300 | |||
IC200TBX140 | IC200UEX214 | IC697MDL240 | IC693CBL313 | IC693UAA003RR | IC695CMM004 | IC697CPU788 | 140DDM39000 | |||
IC200TBX123 | IC200UEX213 | IC697MDL241 | IC693CHS391 | IC693UAA007RR | IC695CPE310 | IC697CPU789 | 140DDO15310 |
近日,騰訊發(fā)布了關(guān)于《國有企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型調(diào)研報告》,指出了2022年國有企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的現(xiàn)狀,同時提出了相關(guān)關(guān)于國有企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的建議與意見。
調(diào)研報告指出了一下幾個核心觀點:
1、從數(shù)字化轉(zhuǎn)型的進程看,六成受訪者認為國有企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型仍處于初期階段,與預(yù)期目標存在明顯差距。
2、從數(shù)字化轉(zhuǎn)型的投入規(guī)模看,近六成受訪者認為國有企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的資金投入普遍低于營收總額5%;在國有企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的外部合作商選擇方面,擁有國資背景的企業(yè)和大型科技企業(yè)較受國有企業(yè)青睞,且方案選擇上更傾向綜合轉(zhuǎn)型規(guī)劃和解決方案。
3、從數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重點投入方向看,有七成受訪者認為應(yīng)用軟件部署和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是主要投入資源。除此之外,數(shù)字人才培養(yǎng)也是轉(zhuǎn)型重要投入之一,近七成受訪者認為企業(yè)將在2022年加大對數(shù)字化人才培養(yǎng)上的投入規(guī)模。
4、從數(shù)字化轉(zhuǎn)型投入與成效之間的關(guān)系看,增加費用投入與提高轉(zhuǎn)型成效并無明確正相關(guān)性。這符合企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的典型特征:長周期、重投入、見效慢。
5、從數(shù)字化轉(zhuǎn)型的切入點看,大多數(shù)國有企業(yè)在數(shù)字化轉(zhuǎn)型之初,普遍會優(yōu)先選擇管理和營銷環(huán)節(jié)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型,從管理和用戶入手來切入和推進企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型,其次才是從產(chǎn)品入手推進。一般轉(zhuǎn)型順序為:“從管理角度入手,優(yōu)化行政和決策”“從用戶角度入手,優(yōu)化營銷和服務(wù)”“從產(chǎn)品角度入手,優(yōu)化研發(fā)和生產(chǎn)”。
結(jié)合業(yè)務(wù)需求,提升生產(chǎn)效率
從調(diào)研報告,不難看出,部分國有企業(yè)已經(jīng)結(jié)合自身業(yè)務(wù)的特定需求,選擇從統(tǒng)一管理、辦公協(xié)同、生產(chǎn)線質(zhì)檢、應(yīng)用上云等局部場景出發(fā),用以提升企業(yè)在管理決策、生產(chǎn)執(zhí)行、資源利用等方面的效率。國有企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型已經(jīng)小有成效,但還是面臨巨大的挑戰(zhàn)。隨著時代的發(fā)展,人類生活與需求的不斷改變,數(shù)字經(jīng)濟也將進入一個新的階段,不管是國有企業(yè)或者是其他類型企業(yè),都應(yīng)該建立一個適用與自身企業(yè)的發(fā)展體系,快速實現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
著手解決業(yè)務(wù)問題,建立數(shù)字生態(tài)體系
對于現(xiàn)階段的中國企業(yè)來講,需要著力解決當前存在的偏離核心業(yè)務(wù)、內(nèi)部協(xié)同機制復(fù)雜等問題。選擇“小而美”的核心業(yè)務(wù)或項目,作為數(shù)字化轉(zhuǎn)型的切入口;加強數(shù)字化轉(zhuǎn)型知識學習,培育良好的企業(yè)數(shù)字文化;建立具有長期主義的數(shù)字化轉(zhuǎn)型考核體系。
經(jīng)營幫,綜合型產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺,依托高新技術(shù),整合全產(chǎn)業(yè)鏈上中下游資源,構(gòu)建數(shù)字生態(tài)服務(wù)體系,形成數(shù)字資產(chǎn),并加以運用。該平臺開發(fā)難度大,實用性強,涵蓋商品銷售、采購、招標、租賃、勞務(wù)、物流貨運、會員經(jīng)營、企業(yè)服務(wù)等數(shù)字化服務(wù)系統(tǒng),一站式解決企業(yè)經(jīng)營與管理難題,幫助企業(yè)實現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型,最終達到降本增效的目的。
中國智能化網(wǎng)(zgznh®)--引領(lǐng)工業(yè)智能化產(chǎn)業(yè)發(fā)展 共享智能化+優(yōu)質(zhì)平臺
版權(quán)所有:深圳市智控網(wǎng)絡(luò)有限公司 學術(shù)指導:深圳市智能化學會
粵ICP備12078626號
深公網(wǎng)安備案證字第 4403101901094 號 | 粵公網(wǎng)安備 44030702001206號