|
公司基本資料信息
|
1747-AENTR | 1756-A10 | 1762-IA8 | 1763-BA | 1769-ADN | 1771-ASB | 1784-PCIC | 1785-ENET | 1794-ACN15 |
1747-BA | 1756-A13 | 1762-IF2OF2 | 1763-L16AWA | 1769-AENTR | 1771-BA | 1784-PCICS | 1785-L20B | 700-CF220Z |
1747-BAJMPR | 1756-A17 | 1762-IF4 | 1763-L16BBB | 1769-ARM | 1771-CAD | 1784-PCIDS | 1785-L20E | 1794-ACNR15 |
1747-C10 | 1756-A4 | 1762-IQ16 | 1763-L16BWA | 1769-ASCII | 1771-CAS | 1784-PKTCS | 1785-L26B | 1794-ADN |
1747-C13 | 1756-A7 | 1762-IQ32T | 1763-L16DWD | 1769-BA | 1771-CD | 1784-PKTX | 1785-L40B | 1794-ADNK |
1747-C20 | 1756-BA1 | 1762-IQ8 | 1763-MM1 | 1769-ECL | 1771-CE | 1784-PKTXD | 1785-L40C | 1794-AENT |
1747-CP3 | 1756-BA2 | 1762-IQ8OW6 | 1763-NC01 | 1769-ECR | 1771-CFM | 1784-U2CN | 1785-L40C15 | 1794-AENTR |
1747-DU501 | 1756-BATA | 1762-IR4 | 1766-L32AWA | 1769-HSC | 1771-CFMK | 1784-U2DHP | 1785-L40E | 1794-IA16 |
1747-FC | 1756-BATM | 1762-IT4 | 1766-L32AWAA | 1769-IA16 | 1771-HD | 1784-U2DN | 1785-L46C15 | 1794-IA8 |
1747-KY1 | 1756-CFM | 1762-L24AWA | 1766-L32BWA | 1769-IA8I | 1771-HDP | 1785-ENET | 1785-L60B | 1794-IA8I |
1747-L532 | 1756-CN2 | 1762-L24AWAR | 1766-L32BWAA | 1769-IF16C | 1771-HODS | 1785-L20B | 1785-L60L | 1794-IB10XOB6 |
1747-L533 | 1756-CN2R | 1762-L24BWA | 1766-L32BXB | 1769-IF16V | 1771-HRA | 1785-L20E | 1785-L80B | 1794-IB16 |
1747-L541 | 1756-CNB | 1762-L24BWAR | 1766-L32BXBA | 1769-IF4 | 1771-HS3A | 1785-L40B | 1785-L80C | 1794-IB16D |
1747-L542 | 1756-CNBR | 1762-L24BXB | 1766-MM1 | 1769-IF4I | 1771-HS3CR | 1785-L40C | 1785-L80C15 | 1794-IB16XT |
1747-L543 | 1756-CP3 | 1762-L24BXBR | 1768-CNB | 1769-IF8 | 1771-HSAR | 1785-L40C15 | 1785-L80E | 1794-IB32 |
1747-L551 | 1756-CPR2 | 1762-L40AWA | 1768-CNBR | 1769-IG16 | 1771-HSARS | 1785-L40E | 1785-L86B | 1794-IB8 |
1747-L552 | 1756-DH485 | 1762-L40AWAR | 1768-ENBT | 1769-IM12 | 1771-HSN | 1785-L60B | 1785-L11B | 1794-IC16 |
1747-L553 | 1756-DHRIO | 1762-L40BWA | 1768-EWEB | 1769-IQ16 | 1771-HT | 1785-L60L | 1785-L20C15 | 1794-IE12 |
1747-M13 | 1756-DNB | 1762-L40BWAR | 1768-KY1 | 1769-IQ16F | 1771-HT3 | 1785-L80B | 1785-L30B | 1794-IE4XOE2 |
1747-M15 | 1756-EN2F | 1762-L40BXB | 1768-L43 | 1769-IQ32 | 1771-HTE | 1785-L80C | 1785-L40L | 1794-IE8 |
1747-OS302 | 1756-EN2T | 1762-L40BXBR | 1768-L43S | 1769-IQ32T | 1771-HTT | 1785-L80C15 | 1785-L46B | 1794-IE8H |
華達(dá)股份前身為原陜西華達(dá)無(wú)線電器材廠,又稱(chēng)國(guó)營(yíng)第八五三廠,始建于1966年。1985年,八五三廠、四三一零廠、四三二零廠、八九五廠四個(gè)主體聯(lián)合組建了西安西京電子元器件工業(yè)公司(1992年更名為“西京電氣總公司”,即西京公司)。2000年西京公司與陜西省投資公司、西京工會(huì)委員會(huì)一道成立華達(dá)有限。2010年11月12日進(jìn)行了股份制改制。
2017年8月7日,公司以定向增發(fā)方式實(shí)施國(guó)有科技型企業(yè)股權(quán)激勵(lì),共計(jì)61位自然人員工參與股權(quán)激勵(lì),每股凈資產(chǎn)確定為3.52元/股。2018年12月,前述61位自然人員工中的周萌同志因病去世。2019年4月19日,周萌所持有的5萬(wàn)股按每股4.08元回購(gòu),股款合計(jì)20.42萬(wàn)元,同時(shí)該部分股權(quán)份額由副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人高蔚以相同價(jià)格予以認(rèn)購(gòu)。至此,61名自然人員工合計(jì)持股490萬(wàn)股,占總股本的7.01%。余下的由創(chuàng)聯(lián)集團(tuán)持股54.24%,陜產(chǎn)投持有37.75%。
2020年5月15日,新進(jìn)投資方西安軍融、北京國(guó)鼎以9.00元/股的價(jià)格對(duì)公司進(jìn)行增資,新增注冊(cè)資金1,112萬(wàn)元。公司將對(duì)2019年1月至2020年5月的實(shí)現(xiàn)可分配利潤(rùn)4,577.79萬(wàn)元進(jìn)行分配,為達(dá)到共享,新進(jìn)投資方西安軍融、北京國(guó)鼎分別各向創(chuàng)聯(lián)集團(tuán)支付170.29萬(wàn)元,向陜產(chǎn)投支付121.77萬(wàn)元,向61名自然人支付21.97萬(wàn)元。
兩家新進(jìn)股東與公司的對(duì)賭協(xié)議約定公司承諾在其增資完成30個(gè)月以?xún)?nèi),IPO被受理,且公司不得無(wú)故撤回申請(qǐng)材料;若公司未能完成承諾或因財(cái)務(wù)指標(biāo)等問(wèn)未通過(guò)審核,投資方有權(quán)要求公司控股股東收購(gòu)?fù)顿Y方持有的標(biāo)的公司股份。收購(gòu)的價(jià)格為扣減以前年度已實(shí)現(xiàn)分紅后,投資總額及6%年利率單利的資金成本,對(duì)賭協(xié)議后被解除。
公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為電連接器及互連產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。西京電氣總公司為公司控制股東西安創(chuàng)聯(lián)的控股股東,陜西省國(guó)資委為公司的實(shí)際控制人。
廈門(mén)1746-IO12DC模塊中國(guó)智能化網(wǎng)(zgznh®)--引領(lǐng)工業(yè)智能化產(chǎn)業(yè)發(fā)展 共享智能化+優(yōu)質(zhì)平臺(tái)
版權(quán)所有:深圳市智控網(wǎng)絡(luò)有限公司 學(xué)術(shù)指導(dǎo):深圳市智能化學(xué)會(huì)
粵ICP備12078626號(hào)
深公網(wǎng)安備案證字第 4403101901094 號(hào) | 粵公網(wǎng)安備 44030702001206號(hào)