|
公司基本資料信息
|
產品介紹:8通道True RMS輸入模塊
產品特點:
8通道True RMS輸入
·出廠校準度±0.15%
·RMS輸入范圍可以從150m Vrms至10 Vrms
·標準工作頻率范圍45Hz到10 kHz
·通道可個別設定輸入范圍
·4 kV ESD保護
·±35 VDC過電壓保護
·2500 VDC的模塊內部隔離
·符合RoHS
·寬工作溫度范圍:-25 ~ 75°C
產品規格:
模擬量輸入 | ||
通道 | 8 | |
Wiring | 差分 | |
輸入范圍 | 0 ~ 10 Vrms, 0 ~ 5 Vrms, 0 ~ 1 Vrms, | |
0 ~ 500 mVrms, 0 ~ 150 mVrms | ||
分辨率 | 16位 | |
精度 | 正弦曲線 | |
50/60 Hz | ±0.15% of FSR | |
45 Hz to 10 kHz | ±0.5% of FSR | |
非正弦 | ||
Crest Factor = 1 to 2 | ±0.2% of FSR | |
Crest Factor = 2 to 3 | ±0.35% of FSR | |
DC | ||
0 ~ 10 Vrms/ 0 ~ 5 Vrms/ | ±0.3% of FSR | |
0 ~ 1 Vrms, | ||
Other | ±0.7% of FSR | |
采樣率 | 10 Hz (Total) | |
-3dB Bandwidth | 15.7 Hz | |
Zero Drift | ±20 μV/°C | |
Span Drift | ±25 ppm/°C | |
Common Mode Rejection | 86 dB | |
Normal Mode Rejection | 100 dB | |
輸入阻抗 | >2 MΩ | |
單獨通道設置 | Yes | |
過壓保護 | ±35 VDC | |
通訊 | ||
接口 | RS-485 | |
偏壓電阻器 | No (Usually supplied by the RS-485 Master. Alternatively, add a tM-SG4 or SG-785.) | |
波特率 | 1200 to 115200 bps | |
協議 | Modbus RTU, DCON | |
雙看門狗 | Yes, Module (1.6 Seconds), Communication (Programmable) | |
LED指示燈/顯示器 | ||
System LED指示燈 | Yes, 1個電源/通訊指示燈 | |
I/O LED指示燈 | - | |
7-segment LED Display | - | |
隔離 | ||
Intra-module Isolation, Field-to-Logic | 2500 VDC | |
EMS保護 | ||
ESD (IEC 61000-4-2) | ±4 kV Contact for each Terminal | |
±8 kV Air for Random Point | ||
EFT (IEC 61000-4-4) | ±4 kV for Power Line | |
Surge (IEC 61000-4-5) | ±0.5 kV for Power Line | |
電源 | ||
反極性保護 | Yes | |
輸入 | 10 ~ 30 VDC | |
功耗 | 0.9 W | |
機械 | ||
尺寸 (L x W x H) | 123 mm x 72 mm x 35 mm | |
安裝方式 | 導軌安裝 | |
環境 | ||
工作溫度 | -25 ~ 75°C | |
儲存溫度 | -40 ~ 85°C | |
濕度 | 10 ~ 95%相對濕度,無凝結 |
中國智能化網(zgznh®)--引領工業智能化產業發展 共享智能化+優質平臺
版權所有:深圳市智控網絡有限公司 學術指導:深圳市智能化學會
粵ICP備12078626號
深公網安備案證字第 4403101901094 號 | 粵公網安備 44030702001206號